Áraink

Akciós áraink 2023.05.25-től, korlátozott ideig elérhetőek.

Pelso Park Residence - Eladó ingatlanok

Balatonlelle, Hullám utca 5143/8 hrsz. A, B, E épületek

Státusz
Épület-Emelet-Lakás szám
Szobák
Nettó m2
Terasz, erkély m2
Össz m2
Értékesítési ár Forint
A-0-1 N+1 53,49 17,50 70,99 74,1M Ft
A-0-2 N 43,74 12,50 56,24 59,5 M Ft
A-0-3 N 39,04 15,00 54,04 55,5 M Ft
A-1-1 N+1 46,95 16,57 63,52 65,8 M Ft
A-1-2 N+2 55,58 16,57 72,15 76 M Ft
A-1-3 N+2 78,09 13,83 91,92 101,2 M Ft
A-2-1 N+1 51,89 79,36 131,25 93,3 M Ft
A-2-2 N+1 49,12 40,75 89,87 74,4 M Ft
B-0-1 N+1 53,49 17,50 70,99 74,1 M Ft
B-0-2 N 43,74 12,50 56,24 59,5 M Ft
B-0-3 N 39,04 15,00 54,04 55,5 M Ft
B-1-1 N+1 46,95 16,57 63,52 65,8 M Ft
B-1-2 N+2 55,58 16,57 72,15 76 M Ft
B-1-3 N+2 78,09 13,83 91,92 101,2 M Ft
B-2-1 N+1 51,89 79,36 131,25 93,3 M Ft
B-2-2 N+1 49,12 40,75 89,87 74,4 M Ft
E-0-1 N+2 60,05 17,08 77,13 81,7 M Ft
E-0-2 N+2 60,83 17,64 78,47 83 M Ft
E-0-3 N+2 60,05 17,08 77,13 81,7 M Ft
E-1-1 N 37,03 12,29 49,32 51,4 M Ft
E-1-2 N+2 60,05 16,25 76,30 81,2 M Ft
E-1-3 N+2 60,83 17,00 77,83 82,5 M Ft
E-1-4 N+2 60,05 16,25 76,30 81,2 M Ft
E-1-5 N 37,03 12,29 49,32 51,4 M Ft
E-2-1 N+3 87,28 78,26 165,54 135 M Ft
E-2-2 N+3 87,28 60,78 148,06 128 M Ft
  • Panorámás kilátás
  • Tengerparti életérzés
  • Magas műszaki minőség
  • Penthouse apartmanok
  • Fan-coil klíma
  • Rabul ejtő belső
  • Összevonható lakások
  • Minden lakás terasszal