Eladó lakások, apartmanok
Balatonlelle egyik legszebb utcájában
| Lakás | Szint | Terület | Terasz | Státusz | Ár (M Ft) | Információ |
| A-0-1 | 0 | 61,108 m2 | 12,5 | Foglalt | 87,6 | Tovább >> |
| A-0-2 | 0 | 56,2 m2 | 11,438 | Eladó | 80,6 | Tovább >> |
| A-0-3 | 0 | 61,033 m2 | 17,557 | Eladó | 90,8 | Tovább >> |
| A-1-1 | 1 | 58,059 m2 | 15,334 | Eladó | 79 | Tovább >> |
| A-1-2 | 1 | 60,411 m2 | 15,921 | Elkelt | 82 | Tovább >> |
| A-1-3 | 1 | 47,505 m2 | 5,145 | Eladó | 60,1 | Tovább >> |
| A-1-4 | 1 | 51,124 m2 | 15,921 | Eladó | 71 | Tovább >> |
| A-1-5 | 1 | 58,059 m2 | 15,334 | Eladó | 79,2 | Tovább >> |
| A-2-1 | 2 | 52,692 m2 | 18,596 | Eladó | 74,4 | Tovább >> |
| A-2-2 | 2 | 70,95 m2 | 21,289 | Eladó | 98 | Tovább >> |
| A-2-3 | 2 | 70,815 m2 | 19,309 | Eladó | 96,6 | Tovább >> |
| A-2-4 | 2 | 52,625 m2 | 18,596 | Eladó | 74,4 | Tovább >> |
| A-3-1 | 3 | 43,511 m2 | 15,334 | Elkelt | 66,6 | Tovább >> |
| A-3-2 | 3 | 61,55 m2 | 15,921 | Eladó | 90,4 | Tovább >> |
| A-3-3 | 3 | 61,55 m2 | 16,391 | Eladó | 91 | Tovább >> |
| A-3-4 | 3 | 43,511 m2 | 14,864 | Foglalt | 66,3 | Tovább >> |
| A-4-1 | 4 | 71,218 m2 | 55,115 | Elkelt | 160,4 | Tovább >> |
| A-4-2 | 4 | 70,544 m2 | 55,846 | Elkelt | 157,6 | Tovább >> |
|
|









